Budget

Unjuran Pendapatan Tahunan
PERKARA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Litar 1650.00 2250.00 2400.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00
Kiosk 1 100.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Kiosk 2 0.00 100.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Kiosk 3 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Kiosk 4 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Kiosk 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kiosk 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cabin 2-1 0.00 100.00 200.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
Cabin 4-1 0.00 140.00 280.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00
Cabin 2-2 0.00 0.00 200.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
Cabin 4-2 0.00 0.00 280.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00
Cabin 2-3 0.00 0.00 0.00 100.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
Cabin 4-3 0.00 0.00 0.00 140.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00
Cabin 2-4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
Cabin 4-4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00
Cabin 2-5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cabin 4-5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
?
?
?
?
?
Jumlah 1750 2790 3760 5960 6680 7640 7640 7640 7640 7640 7640 7640

0 comments:

Post a Comment

Anda ada blog berkaitan dengan Motocross? Atau, anda ada berita mengenai sebarang pertandingan ditempat anda yang ingin diwar-warkan? Tinggalkan di ruangan Comments dan kami akan berusaha membantu anda.
Bersama memajukan sukan bermotorsikal di Malaysia!